<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintesis Economica archivos - Asiva</title>
	<atom:link href="https://www.asiva.cl/category/sintesis-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asiva.cl/category/sintesis-economica/</link>
	<description>Asociación Gremial Región de Valparaíso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 12:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.asiva.cl/wp-content/uploads/2023/05/Fav-icon-1.png</url>
	<title>Sintesis Economica archivos - Asiva</title>
	<link>https://www.asiva.cl/category/sintesis-economica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Marzo 2026</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2026/03/18/sintesis-economica-regional-marzo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=15048</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/03/18/sintesis-economica-regional-marzo-2026/">Síntesis Económica Regional Marzo 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/03/18/sintesis-economica-regional-marzo-2026/">Síntesis Económica Regional Marzo 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Febrero 2026</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2026/02/18/sintesis-economica-regional-febrero-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=14898</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/02/18/sintesis-economica-regional-febrero-2026/">Síntesis Económica Regional Febrero 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/02/18/sintesis-economica-regional-febrero-2026/">Síntesis Económica Regional Febrero 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Enero 2026</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2026/02/09/sintesis-economica-regional-enero-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=14823</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/02/09/sintesis-economica-regional-enero-2026/">Síntesis Económica Regional Enero 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/02/09/sintesis-economica-regional-enero-2026/">Síntesis Económica Regional Enero 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Diciembre 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2026/01/26/sintesis-economica-regional-diciembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=14748</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/01/26/sintesis-economica-regional-diciembre-2025/">Síntesis Económica Regional Diciembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2026/01/26/sintesis-economica-regional-diciembre-2025/">Síntesis Económica Regional Diciembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Noviembre 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/11/26/sintesis-economica-regional-noviembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=14752</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/11/26/sintesis-economica-regional-noviembre-2025/">Síntesis Económica Regional Noviembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/11/26/sintesis-economica-regional-noviembre-2025/">Síntesis Económica Regional Noviembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Octubre 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/10/26/sintesis-economica-regional-octubre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=14758</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/10/26/sintesis-economica-regional-octubre-2025/">Síntesis Económica Regional Octubre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/10/26/sintesis-economica-regional-octubre-2025/">Síntesis Económica Regional Octubre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Septiembre 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/09/16/sintesis-economica-regional-septiembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=13985</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/09/16/sintesis-economica-regional-septiembre-2025/">Síntesis Económica Regional Septiembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/09/16/sintesis-economica-regional-septiembre-2025/">Síntesis Económica Regional Septiembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Agosto 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/08/13/sintesis-economica-regional-agosto-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 20:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=13745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/08/13/sintesis-economica-regional-agosto-2025/">Síntesis Económica Regional Agosto 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/08/13/sintesis-economica-regional-agosto-2025/">Síntesis Económica Regional Agosto 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Junio 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/06/16/sintesis-economica-regional-junio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=13406</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/06/16/sintesis-economica-regional-junio-2025/">Síntesis Económica Regional Junio 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/06/16/sintesis-economica-regional-junio-2025/">Síntesis Económica Regional Junio 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Mayo 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/05/13/sintesis-economica-regional-mayo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 22:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=13249</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/05/13/sintesis-economica-regional-mayo-2025/">Síntesis Económica Regional Mayo 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/05/13/sintesis-economica-regional-mayo-2025/">Síntesis Económica Regional Mayo 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Abril 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/04/09/sintesis-economica-regional-abril-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 21:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=13031</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/04/09/sintesis-economica-regional-abril-2025/">Síntesis Económica Regional Abril 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/04/09/sintesis-economica-regional-abril-2025/">Síntesis Económica Regional Abril 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Marzo 2025</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2025/03/12/sintesis-economica-regional-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 20:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesis económica]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=12840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/03/12/sintesis-economica-regional-marzo-2025/">Síntesis Económica Regional Marzo 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2025/03/12/sintesis-economica-regional-marzo-2025/">Síntesis Económica Regional Marzo 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
