<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 archivos - Asiva</title>
	<atom:link href="https://www.asiva.cl/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asiva.cl/tag/2022/</link>
	<description>Asociación Gremial Región de Valparaíso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 20:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.asiva.cl/wp-content/uploads/2026/05/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>2022 archivos - Asiva</title>
	<link>https://www.asiva.cl/tag/2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ICE Diciembre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/07/10/ice-diciembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 20:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=7399</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/07/10/ice-diciembre-2022/">ICE Diciembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/07/10/ice-diciembre-2022/">ICE Diciembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Diciembre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/06/10/sintesis-economica-regional-diciembre-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASIVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 20:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/06/10/sintesis-economica-regional-diciembre-2022-2/">Síntesis Económica Regional Diciembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/06/10/sintesis-economica-regional-diciembre-2022-2/">Síntesis Económica Regional Diciembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Noviembre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-noviembre/">Síntesis Económica Regional Noviembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-noviembre/">Síntesis Económica Regional Noviembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Octubre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-octubre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-octubre/">Síntesis Económica Regional Octubre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-octubre/">Síntesis Económica Regional Octubre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Septiembre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-septiembre/">Síntesis Económica Regional Septiembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-septiembre/">Síntesis Económica Regional Septiembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICE Septiembre 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-septiembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-septiembre-2022/">ICE Septiembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-septiembre-2022/">ICE Septiembre 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Agosto 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-agosto/">Síntesis Económica Regional Agosto 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-agosto/">Síntesis Económica Regional Agosto 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Julio 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-julio/">Síntesis Económica Regional Julio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-julio/">Síntesis Económica Regional Julio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICE Junio 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-junio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3333</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-junio-2022/">ICE Junio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-junio-2022/">ICE Junio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICE Marzo 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-marzo-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-marzo-2022/">ICE Marzo 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/ice-marzo-2022/">ICE Marzo 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Junio 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-junio/">Síntesis Económica Regional Junio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-junio/">Síntesis Económica Regional Junio 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntesis Económica Regional Mayo 2022</title>
		<link>https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintesis Economica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asiva.cl/?p=3327</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-mayo/">Síntesis Económica Regional Mayo 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.asiva.cl/2023/05/24/sintesis-economica-regional-2022-mayo/">Síntesis Económica Regional Mayo 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.asiva.cl">Asiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
